Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 83 | 39 | 44 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 206 | 112 | 94 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 248 | 122 | 126 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 254 | 131 | 123 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 290 | 167 | 123 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 318 | 163 | 155 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 234 | 113 | 121 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 260 | 137 | 123 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 287 | 146 | 141 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 337 | 168 | 169 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 366 | 175 | 191 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 270 | 137 | 133 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 238 | 110 | 128 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 237 | 101 | 136 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 166 | 82 | 84 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 309 | 132 | 177 | |||
TOTAL | 4064 | 100% | 2008 | 0 | 2056 | 0 |
Lokasi Balong
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Talud longsor di Padukuhan Ngelo 2 Kalurahan Balong, Girisubo
- Pesona watu bolong di Pantai Watu Lumbung Kalurahan Balong, Girisubo
- Banyu tibo memang menggoda
- Sosialisasi tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 di Kalurahan Balong
- Optimalisasi Tugas Gugus Covid 19
- Pelantikan Pamong Kalurahan Balong
- Gladi Bersih Pelantikan Pamong Kalurahan Balong Kapanewon Girisubo