Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3999 | 98.40% | 1989 | 48.94% | 2010 | 49.46% |
2 | KRISTEN | 93 | 2.29% | 41 | 1.01% | 52 | 1.28% |
3 | KATHOLIK | 7 | 0.17% | 3 | 0.07% | 4 | 0.10% |
4 | HINDU | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% |
TOTAL | 4064 | 100% | 2008 | 49.41% | 2056 | 50.59% |
Lokasi Balong
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Talud longsor di Padukuhan Ngelo 2 Kalurahan Balong, Girisubo
- Pesona watu bolong di Pantai Watu Lumbung Kalurahan Balong, Girisubo
- Banyu tibo memang menggoda
- Sosialisasi tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 di Kalurahan Balong
- Optimalisasi Tugas Gugus Covid 19
- Pelantikan Pamong Kalurahan Balong
- Gladi Bersih Pelantikan Pamong Kalurahan Balong Kapanewon Girisubo